Реклама на сайте
Lardi-trans предоставляет рекламное пространство платформы охватывающую широкую группу профессионалов в сфере грузоперевозок, а современные методы её показа позволяют продвигать услуги именно Вашей целевой аудитории.
Страница и позиция на сайте | Показов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер баннера, px | за 30 дней | вчера | Занято по | Цена в месяц, USD | ||
Главная | ||||||
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 236537 | вчера 9752 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 350 | |
Поиск грузов | ||||||
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 9652013 | вчера 409190 | Занято по 24.08.2025 | Цена в месяц, $ 650 | |
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 1247292 | вчера 47779 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 500 | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 5270919 | вчера 221666 | Занято по 04.10.2025 | Цена в месяц, $ 600 | |
Мобильный, под фильтром | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 847434 | вчера 32537 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 450 | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 1100823 | вчера 43052 | Занято по 06.09.2025 | Цена в месяц, $ 450 | |
Планшет в середине поиска | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 469974 | вчера 18666 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
В середине результатов поиска | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 3705972 | вчера 149632 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 600 | |
Под фильтром | Размер баннера, px 468х60 | Показов за 30 дней 306137 | вчера 12390 | Занято по 17.09.2025 | Цена в месяц, $ 500 | |
Слева от фильтра | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 433595 | вчера 17496 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 600 | |
Поиск транспорта | ||||||
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 128225 | вчера 5478 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 300 | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 248206 | вчера 10888 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 300 | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 126805 | вчера 5395 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 250 | |
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 59692 | вчера 2930 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 150 | |
Добавить груз | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 595211 | вчера 25808 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 250 | |
Добавить транспорт | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 58119 | вчера 2423 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Мои грузы/Мой транспорт | ||||||
В середине списка заявок New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 1836084 | вчера 45406 | Занято по 31.08.2025 | Цена в месяц, $ 350 | |
Зона надежности | ||||||
Отзывы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 181191 | вчера 7791 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Форум | ||||||
Средина | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 108267 | вчера 2485 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 106848 | вчера 2399 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 150 | |
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 109793 | вчера 2487 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 100 | |
Ларди.Today | ||||||
Cтатья на Ларди.TodayНаписание и публикация статей на Ларди.Today инструмент для профессионалов, позволяющий максимально подробно донести информацию до целевой аудитории - От 100 USD | ||||||
На всех страницах | ||||||
Внизу страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 320х100 | за 30 дней 6 | вчера 0 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 250 | |
Страница записи | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 105678 | вчера 723 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 105710 | вчера 723 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х100 | за 30 дней 105714 | вчера 724 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Перед “Интересное”, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 111676 | вчера 879 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Главная | ||||||
Перед "Главные новости” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 9769 | вчера 274 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед "Главные новости", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 9744 | вчера 274 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед "Главные новости", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 9739 | вчера 276 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 9747 | вчера 274 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 9736 | вчера 274 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед “Последние новости”, моб. устройства | Размер баннера, px 320х100 | за 30 дней 9755 | вчера 274 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед "К прочтению” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 9751 | вчера 273 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед "К прочтению", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 9765 | вчера 273 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед "К прочтению", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 9732 | вчера 274 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Страница категории | ||||||
Средина | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 16853 | вчера 513 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Средина страницы, планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 16829 | вчера 506 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Средина страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 16818 | вчера 506 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 |
Бесплатный дизайн
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — разработка дизайна баннера в подарок
Скидки
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — получи индивидуальную скидку до 30%
Высокая конверсия
В среднем каждый сотый показ баннера заканчивается кликом на баннер
Большая аудитория
~26829137 Просмотров баннеров за месяц
Комплексное продвижение
Публикация статей на Ларди.Today, в группе Facebook, в Telegram-канале и баннерная реклама — набор решений для охвата максимально большой аудитории