Реклама на сайті
Lardi-trans надає рекламний простір платформи, що охоплює широку групу професіоналів у сфері вантажоперевезень, а сучасні методи її показу дозволяють просувати послуги саме для Вашої цільової аудиторії.
Сторінка та позиція на сайті | Показів | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Розмір банера, px | за 30 днів | вчора | Зайнято до | Ціна на місяць, USD | ||
Головна | ||||||
Внизу сторінки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 240580 | вчора 9561 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 350 | |
Пошук вантажів | ||||||
Мобільний у середині пошуку | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 11709972 | вчора 452262 | Зайнято до 24.07.2025 | Ціна на місяць, $ 650 | |
Зліва від фільтра New | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 1115594 | вчора 64315 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 500 | |
Посеред результатів пошуку New | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 6102645 | вчора 265270 | Зайнято до 04.08.2025 | Ціна на місяць, $ 600 | |
Мобільний, під фільтром | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 953841 | вчора 36569 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 450 | |
Під фільтром New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 1337962 | вчора 59054 | Зайнято до 06.09.2025 | Ціна на місяць, $ 450 | |
Планшет у середині пошуку | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 513991 | вчора 16283 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 200 | |
Посеред результатів пошуку | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 4028483 | вчора 172140 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 600 | |
Під фільтром | Розмір банера, px 468х60 | Показів за 30 днів 356347 | вчора 15539 | Зайнято до 17.09.2025 | Ціна на місяць, $ 500 | |
Зліва від фільтра | Розмір банера, px 300х250 | Показів за 30 днів 499228 | вчора 20972 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 600 | |
Пошук транспорту | ||||||
Зліва від фільтра New | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 111409 | вчора 4693 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 300 | |
Посеред результатів пошуку New | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 214730 | вчора 9376 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 300 | |
Під фільтром New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 110583 | вчора 4662 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 250 | |
Мобільний у середині пошуку | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 55869 | вчора 1888 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 150 | |
Додати вантаж | ||||||
Зліва | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 549706 | вчора 23340 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 250 | |
Додати транспорт | ||||||
Зліва | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 62280 | вчора 2617 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 200 | |
Мої вантажі/Мій транспорт | ||||||
В середині списку заявок New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 1965985 | вчора 83341 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 350 | |
Зона надійності | ||||||
Відгуки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 186314 | вчора 7886 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 200 | |
Форум | ||||||
Середина | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 39032 | вчора 1416 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 200 | |
Праворуч | Розмір банера, px 300х250 | Показів за 30 днів 38780 | вчора 1378 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 150 | |
Внизу сторінки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 41021 | вчора 1724 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 100 | |
Ларді.Today | ||||||
Стаття на Ларді.TodayНаписання та публікація статей на Ларді.Today інструмент для професіоналів, що дозволяє максимально докладно донести інформацію до цільової аудиторії - Від 100 USD | ||||||
На всіх сторінках | ||||||
Внизу сторінки, моб. пристрої | Розмір банера, px 320х100 | за 30 днів 9 | вчора 0 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 250 | |
Сторінка запису | ||||||
Праворуч | Розмір банера, px 300х600 | за 30 днів 66972 | вчора 21998 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 200 | |
Праворуч, планшет | Розмір банера, px 300х600 | за 30 днів 66864 | вчора 21973 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 200 | |
Праворуч, планшет | Розмір банера, px 300х100 | за 30 днів 66911 | вчора 21967 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 200 | |
Перед "Цікаве", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 74998 | вчора 22390 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 200 | |
Головна | ||||||
Перед "Головні новини" | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 9891 | вчора 452 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 50 | |
Перед "Головні новини", планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 9854 | вчора 448 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 50 | |
Перед "Головні новини", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 9825 | вчора 446 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 50 | |
Внизу, планшет | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 9823 | вчора 448 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 50 | |
Внизу, планшет | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 9820 | вчора 442 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 50 | |
Перед "Останні новини", моб. пристрої | Розмір банера, px 320х100 | за 30 днів 9832 | вчора 447 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 50 | |
Перед "До прочитання" | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 9856 | вчора 441 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 50 | |
Перед "До прочитання", планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 9863 | вчора 442 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 50 | |
Перед "До прочитання", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 9804 | вчора 444 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 50 | |
Сторінка категорії | ||||||
Середина | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 16170 | вчора 596 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 50 | |
Середина сторінки, планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 16180 | вчора 602 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 50 | |
Середина сторінки, моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 16176 | вчора 600 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 50 |
Безкоштовний дизайн
При замовленні банерів загальним періодом понад 90 днів — розробка дизайну банеру у подарунок
Знижки
При замовленні банерів загальним періодом понад 90 днів – отримай індивідуальну знижку до 30%
Висока конверсія
У середньому кожен сотий показ банера закінчується кліком на банер.
Велика аудиторія
~30234352 Переглядів банерів за місяць
Комплексне просування
Публікація статей на Ларді.Today, у групі Facebook, у Telegram-каналі та банерна реклама — набір рішень для охоплення максимально великої аудиторії