Werbung auf der Website
Lardi-Trans bietet Plattform-Werbeflächen, die eine breite Gruppe von Profis auf dem Gebiet der Güterbeförderungen abdecken, und moderne Methoden der Anzeige ermöglichen es Ihnen, die Leistungen Ihrer Zielgruppe zu bewerben.
| Position auf der Website | Schauen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bannergröße, px | Für 30 Tage | Gestern | Beschäftigt bis | Preis pro Monat, UAH | ||
Hauptseite | ||||||
Unten auf der Seite | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 275608 | Gestern 1744 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 14500 | |
Suche nach Frachtangeboten | ||||||
Mobiler Werbebanner mitten in der Suche | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 7321183 | Gestern 93127 | Beschäftigt bis 29.11.2026 | Preis pro Monat, $ 27000 | |
Links vom Filter New | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 904092 | Gestern 7609 | Beschäftigt bis 20.11.2026 | Preis pro Monat, $ 22000 | |
Mitten in den Suchergebnissen New | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 978640 | Gestern 1492 | Beschäftigt bis 13.12.2026 | Preis pro Monat, $ 25000 | |
Unter dem Filter | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 631392 | Gestern 13374 | Beschäftigt bis 02.12.2026 | Preis pro Monat, $ 19000 | |
Unter dem Filter New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 693957 | Gestern 6579 | Beschäftigt bis 16.12.2026 | Preis pro Monat, $ 19000 | |
Tablet mitten in der Suche | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 219532 | Gestern 1318 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Mitten in den Suchergebnissen | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 2518675 | Gestern 6213 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 25000 | |
Unter dem Filter | Bannergröße, px 468х60 | Schauen Für 30 Tage 191185 | Gestern 1311 | Beschäftigt bis 17.12.2026 | Preis pro Monat, $ 15000 | |
Links vom Filter | Bannergröße, px 300х250 | Schauen Für 30 Tage 263020 | Gestern 2307 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 20000 | |
Suche nach Fahrzeugangeboten | ||||||
Links vom Filter New | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 131835 | Gestern 840 | Beschäftigt bis 05.12.2026 | Preis pro Monat, $ 10000 | |
Mitten in den Suchergebnissen New | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 346041 | Gestern 1031 | Beschäftigt bis 06.12.2026 | Preis pro Monat, $ 12500 | |
Unter dem Filter New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 130383 | Gestern 836 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 10000 | |
Mobile Banner mitten in der Suche | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 55055 | Gestern 516 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 6000 | |
Fracht hinzufügen | ||||||
Links | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 456144 | Gestern 2072 | Beschäftigt bis 06.12.2026 | Preis pro Monat, $ 10500 | |
Fahrzeug anbieten | ||||||
Links | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 54557 | Gestern 340 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Meine Frachtangebote/Meine Fahrzeugangebote | ||||||
In der Mitte der Angebotsliste New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 2050424 | Gestern 11295 | Beschäftigt bis 31.12.2026 | Preis pro Monat, $ 16000 | |
Zuverlässigkeitsindex | ||||||
Bewertungen | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 262961 | Gestern 547 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Forum | ||||||
Mitte | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 958776 | Gestern 49739 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Rechts | Bannergröße, px 300х250 | Schauen Für 30 Tage 960376 | Gestern 52086 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 6000 | |
Unten auf der Seite | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 790622 | Gestern 50449 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 4000 | |
Lardi.today | ||||||
Artikel auf Lardi.todaySchreiben und Veröffentlichen von Artikeln auf Lardi.today, ein Tool für Profis, mit dem Sie Informationen auf möglichst detaillierte Weise an die Zielgruppe übermitteln können - Von 4500 UAH | ||||||
Nachrichtenseite | ||||||
| Rechts | Bannergröße, px 300х600 | Für 30 Tage 40146 | Gestern 2680 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
| Rechts, Tablet | Bannergröße, px 300х600 | Für 30 Tage 35403 | Gestern 2342 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
| Rechts, Tablet | Bannergröße, px 300х100 | Für 30 Tage 35389 | Gestern 2344 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
| Vor „Interessantes“, Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 36356 | Gestern 2392 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
Hauptseite | ||||||
| Vor "Hauptnachrichten" | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 7304 | Gestern 520 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Vor "Hauptnachrichten", Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 7274 | Gestern 517 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Vor "Hauptnachrichten", Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 7272 | Gestern 517 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Unten, Tablette | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 7271 | Gestern 519 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Unten, Tablette | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 7271 | Gestern 517 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Vor „Neueste Nachrichten“, Mobilgeräte | Bannergröße, px 320х100 | Für 30 Tage 7275 | Gestern 518 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Vor "Zum Lesen" | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 7276 | Gestern 516 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Vor "Zum Lesen", Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 7281 | Gestern 518 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Vor "Zum Lesen", Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 7267 | Gestern 516 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Kategorieseite | ||||||
| Mitte | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 16239 | Gestern 1308 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Mitte der Seite, Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 16218 | Gestern 1304 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Mitte der Seite, Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 16229 | Gestern 1307 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Freies Design
Bei Bestellung von Bannern mit einer Gesamtlaufzeit von mehr als 90 Tagen bekommen Sie die Bannerdesignentwicklung als Geschenk
Rabatte
Bei der Bestellung von Bannern mit einer Gesamtlaufzeit von mehr als 90 Tagen erhalten Sie einen individuellen Rabatt von bis zu 30 %
Hohe Konvertierung
Im Durchschnitt endet jede 100. Schau eines Banners mit einem Klick auf das Banner
Großes Publikum
~20194458 monatliche Banneraufrufe
Umfassende Förderung
Veröffentlichung von Artikeln auf Lardi.today, in Facebook, in Telegram und Bannerwerbung – eine Reihe von Lösungen, um das größte Publikum zu erreichen