Werbung auf der Website
Lardi-Trans bietet Plattform-Werbeflächen, die eine breite Gruppe von Profis auf dem Gebiet der Güterbeförderungen abdecken, und moderne Methoden der Anzeige ermöglichen es Ihnen, die Leistungen Ihrer Zielgruppe zu bewerben.
| Position auf der Website | Schauen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bannergröße, px | Für 30 Tage | Gestern | Beschäftigt bis | Preis pro Monat, UAH | ||
Hauptseite | ||||||
Unten auf der Seite | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 250746 | Gestern 11822 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 14500 | |
Suche nach Frachtangeboten | ||||||
Mobiler Werbebanner mitten in der Suche | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 7211664 | Gestern 243363 | Beschäftigt bis 24.08.2026 | Preis pro Monat, $ 27000 | |
Links vom Filter New | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 567440 | Gestern 22109 | Beschäftigt bis 12.08.2026 | Preis pro Monat, $ 22000 | |
Mitten in den Suchergebnissen New | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 850225 | Gestern 29718 | Beschäftigt bis 04.08.2026 | Preis pro Monat, $ 25000 | |
Unter dem Filter | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 673210 | Gestern 21312 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 19000 | |
Unter dem Filter New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 565178 | Gestern 21506 | Beschäftigt bis 06.09.2026 | Preis pro Monat, $ 19000 | |
Tablet mitten in der Suche | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 238210 | Gestern 9109 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Mitten in den Suchergebnissen | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 2927597 | Gestern 95202 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 25000 | |
Unter dem Filter | Bannergröße, px 468х60 | Schauen Für 30 Tage 184009 | Gestern 7565 | Beschäftigt bis 17.09.2026 | Preis pro Monat, $ 15000 | |
Links vom Filter | Bannergröße, px 300х250 | Schauen Für 30 Tage 259199 | Gestern 10343 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 20000 | |
Suche nach Fahrzeugangeboten | ||||||
Links vom Filter New | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 91699 | Gestern 4118 | Beschäftigt bis 12.08.2026 | Preis pro Monat, $ 10000 | |
Mitten in den Suchergebnissen New | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 175047 | Gestern 7816 | Beschäftigt bis 19.08.2026 | Preis pro Monat, $ 12500 | |
Unter dem Filter New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 122332 | Gestern 5588 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 10000 | |
Mobile Banner mitten in der Suche | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 49549 | Gestern 2386 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 6000 | |
Fracht hinzufügen | ||||||
Links | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 484666 | Gestern 20719 | Beschäftigt bis 19.08.2026 | Preis pro Monat, $ 10500 | |
Fahrzeug anbieten | ||||||
Links | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 52335 | Gestern 2016 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Meine Frachtangebote/Meine Fahrzeugangebote | ||||||
In der Mitte der Angebotsliste New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 3761901 | Gestern 159166 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 16000 | |
Zuverlässigkeitsindex | ||||||
Bewertungen | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 236159 | Gestern 9383 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Forum | ||||||
Mitte | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 102905 | Gestern 5696 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Rechts | Bannergröße, px 300х250 | Schauen Für 30 Tage 101756 | Gestern 5646 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 6000 | |
Unten auf der Seite | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 1 | Gestern 0 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 4000 | |
Lardi.today | ||||||
Artikel auf Lardi.todaySchreiben und Veröffentlichen von Artikeln auf Lardi.today, ein Tool für Profis, mit dem Sie Informationen auf möglichst detaillierte Weise an die Zielgruppe übermitteln können - Von 4500 UAH | ||||||
Nachrichtenseite | ||||||
| Rechts | Bannergröße, px 300х600 | Für 30 Tage 73822 | Gestern 6660 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
| Rechts, Tablet | Bannergröße, px 300х600 | Für 30 Tage 73771 | Gestern 6660 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
| Rechts, Tablet | Bannergröße, px 300х100 | Für 30 Tage 73836 | Gestern 6653 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
| Vor „Interessantes“, Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 78114 | Gestern 6784 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
Hauptseite | ||||||
| Vor "Hauptnachrichten" | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 13375 | Gestern 411 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Vor "Hauptnachrichten", Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 13364 | Gestern 409 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Vor "Hauptnachrichten", Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 13458 | Gestern 413 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Unten, Tablette | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 13385 | Gestern 411 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Unten, Tablette | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 13401 | Gestern 412 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Vor „Neueste Nachrichten“, Mobilgeräte | Bannergröße, px 320х100 | Für 30 Tage 13379 | Gestern 412 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Vor "Zum Lesen" | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 13437 | Gestern 412 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Vor "Zum Lesen", Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 13444 | Gestern 412 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Vor "Zum Lesen", Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 13380 | Gestern 414 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Kategorieseite | ||||||
| Mitte | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 28716 | Gestern 963 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Mitte der Seite, Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 28750 | Gestern 961 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Mitte der Seite, Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 28723 | Gestern 960 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Freies Design
Bei Bestellung von Bannern mit einer Gesamtlaufzeit von mehr als 90 Tagen bekommen Sie die Bannerdesignentwicklung als Geschenk
Rabatte
Bei der Bestellung von Bannern mit einer Gesamtlaufzeit von mehr als 90 Tagen erhalten Sie einen individuellen Rabatt von bis zu 30 %
Hohe Konvertierung
Im Durchschnitt endet jede 100. Schau eines Banners mit einem Klick auf das Banner
Großes Publikum
~18905828 monatliche Banneraufrufe
Umfassende Förderung
Veröffentlichung von Artikeln auf Lardi.today, in Facebook, in Telegram und Bannerwerbung – eine Reihe von Lösungen, um das größte Publikum zu erreichen