Lardi-trans zapewnia powierzchnię reklamową platformy, która obejmuje szerokie grono profesjonalistów w dziedzinie transportu ładunków, a nowoczesne metody wyświetlania reklam pozwalają na promocję usług Twojej grupie docelowej.
Pozycja na stronie | Wyświetleń | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary banera, px | w ciągu 30 dni | wczoraj | Niedostępne do | Cena za miesiąc | ||
Główna | ||||||
Na dole strony | Wymiary banera, px 728х90 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 312397 | wczoraj 13032 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 350 USD | |
Wyszukiwanie ładunków | ||||||
Urządzenie mobilne, w środku wyników wyszukiwania | Wymiary banera, px 320х100 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 13791936 | wczoraj 517669 | Niedostępne do 11.10.2023 | Cena za miesiąc 650 USD | |
Po lewej stronie od filtra New | Wymiary banera, px 240х400 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 1355340 | wczoraj 48359 | Niedostępne do 01.11.2023 | Cena za miesiąc 500 USD | |
W środku wyników wyszukiwania New | Wymiary banera, px 970х90 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 5673344 | wczoraj 221987 | Niedostępne do 30.11.2023 | Cena za miesiąc 450 USD | |
Pod filtrem | Wymiary banera, px 320х100 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 1148514 | wczoraj 41326 | Niedostępne do 30.11.2023 | Cena za miesiąc 500 USD | |
Pod filtrem New | Wymiary banera, px 728х90 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 1299242 | wczoraj 45550 | Niedostępne do 06.12.2023 | Cena za miesiąc 450 USD | |
Tablet, w środku wyników wyszukiwania | Wymiary banera, px 728х90 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 512742 | wczoraj 20108 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 200 USD | |
W środku wyników wyszukiwania | Wymiary banera, px 970х90 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 5855206 | wczoraj 253156 | Niedostępne do 31.10.2023 | Cena za miesiąc 600 USD | |
Pod filtrem | Wymiary banera, px 468х60 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 566529 | wczoraj 17881 | Niedostępne do 17.12.2023 | Cena za miesiąc 650 USD | |
Po lewej stronie od filtra | Wymiary banera, px 300х250 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 774243 | wczoraj 25556 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 600 USD | |
Wyszukiwanie transportu | ||||||
Po lewej stronie od filtra New | Wymiary banera, px 240х400 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 170165 | wczoraj 8853 | Niedostępne do 20.12.2023 | Cena za miesiąc 300 USD | |
W środku wyników wyszukiwania New | Wymiary banera, px 970х90 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 405814 | wczoraj 22268 | Niedostępne do 30.09.2023 | Cena za miesiąc 300 USD | |
Pod filtrem New | Wymiary banera, px 728х90 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 167066 | wczoraj 8722 | Niedostępne do | Cena za miesiąc 250 USD | |
Urządzenie mobilne, w środku wyników wyszukiwania | Wymiary banera, px 320х100 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 105133 | wczoraj 4551 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 150 USD | |
Dodaj ładunek | ||||||
Po lewej stronie | Wymiary banera, px 240х400 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 609016 | wczoraj 29100 | Niedostępne do 23.10.2023 | Cena za miesiąc 250 USD | |
Dodaj transport | ||||||
Po lewej stronie | Wymiary banera, px 240х400 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 66974 | wczoraj 2661 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 200 USD | |
Moje ładunki/Mój transport | ||||||
W środku listy zleceń New | Wymiary banera, px 728х90 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 2141386 | wczoraj 114994 | Niedostępne do 30.09.2023 | Cena za miesiąc 350 USD | |
Strefa bezpieczeństwa | ||||||
Opinie | Wymiary banera, px 728х90 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 234684 | wczoraj 10752 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 200 USD | |
Forum | ||||||
W środku | Wymiary banera, px 728х90 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 71469 | wczoraj 2334 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 200 USD | |
Po prawej stronie | Wymiary banera, px 300х250 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 50946 | wczoraj 1708 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 150 USD | |
Na dole strony | Wymiary banera, px 728х90 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 46998 | wczoraj 1705 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 100 USD | |
Logist Today | ||||||
Artykuł na Logist.TodayPisanie i publikowanie artykułów na Logist.Today - narzędzie dla profesjonalistów, które pozwala w najbardziej szczegółowy sposób przekazać informacje docelowej grupie odbiorców - 100$ | ||||||
Na wszystkich podstronach | ||||||
Na dole strony, urządzenia mobilne | Wymiary banera, px 320х50 | w ciągu 30 dni 1051999 | wczoraj 18991 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 250 USD | |
Strona publikacji | ||||||
Po prawej stronie | Wymiary banera, px 300х600 | w ciągu 30 dni 1040133 | wczoraj 18592 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 200 USD | |
Po prawej stronie, tablet | Wymiary banera, px 300х600 | w ciągu 30 dni 1039627 | wczoraj 18571 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 200 USD | |
Po prawej stronie, tablet | Wymiary banera, px 300х100 | w ciągu 30 dni 1039033 | wczoraj 18559 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 200 USD | |
Przed „Ciekawe”, urządzenia mobilne | Wymiary banera, px 300х250 | w ciągu 30 dni 1061340 | wczoraj 19156 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 200 USD | |
Główna | ||||||
Przed „Główne aktualności” | Wymiary banera, px 970х90 | w ciągu 30 dni 7893 | wczoraj 240 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 50 USD | |
Przed „Główne aktualności”, tablet | Wymiary banera, px 728х90 | w ciągu 30 dni 7849 | wczoraj 239 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 50 USD | |
Przed „Główne aktualności”, urządzenia mobilne | Wymiary banera, px 300х250 | w ciągu 30 dni 7824 | wczoraj 239 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 50 USD | |
Na dole, tablet | Wymiary banera, px 300х250 | w ciągu 30 dni 7794 | wczoraj 237 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 50 USD | |
Na dole, tablet | Wymiary banera, px 300х250 | w ciągu 30 dni 7768 | wczoraj 235 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 50 USD | |
Przed „Najnowsze aktualności”, urządzenia mobilne | Wymiary banera, px 320х100 | w ciągu 30 dni 7817 | wczoraj 238 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 50 USD | |
Przed „Do przeczytania” | Wymiary banera, px 970х90 | w ciągu 30 dni 7770 | wczoraj 237 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 50 USD | |
Przed „Do przeczytania”, tablet | Wymiary banera, px 728х90 | w ciągu 30 dni 7764 | wczoraj 235 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 50 USD | |
Przed „Do przeczytania”, urządzenia mobilne | Wymiary banera, px 300х250 | w ciągu 30 dni 7787 | wczoraj 237 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 50 USD | |
Strona kategorii | ||||||
W środku | Wymiary banera, px 970х90 | w ciągu 30 dni 3447 | wczoraj 143 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 50 USD | |
Na środku strony, tablet | Wymiary banera, px 728х90 | w ciągu 30 dni 3431 | wczoraj 144 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 50 USD | |
Na środku strony, urządzenia mobilne | Wymiary banera, px 300х250 | w ciągu 30 dni 3421 | wczoraj 143 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 50 USD | |
Automarket |
Przy zamówieniu banerów na łączny okres powyżej 90 dni — otrzymasz przygotowanie projektu banera w prezencie
Przy zamówieniu banerów na łączny okres powyżej 90 dni — uzyskasz indywidualny rabat do 30%
Średnio każde 100 wyświetlenie banera kończy się kliknięciem w baner
~ Wyświetleń banerów miesięcznie
Publikowanie artykułów na logist.today, w grupie Facebook, w kanale Telegram oraz reklama banerowa — to zestaw rozwiązań pozwalających dotrzeć do jak największej liczby odbiorców