Lardi-trans zapewnia powierzchnię reklamową platformy, która obejmuje szerokie grono profesjonalistów w dziedzinie transportu ładunków, a nowoczesne metody wyświetlania reklam pozwalają na promocję usług Twojej grupie docelowej.
Pozycja na stronie | Wyświetleń | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary banera, px | w ciągu 30 dni | wczoraj | Niedostępne do | Cena za miesiąc | ||
Główna | ||||||
Na dole strony | Wymiary banera, px 728х90 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 318160 | wczoraj 13757 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 350 USD | |
Wyszukiwanie ładunków | ||||||
Urządzenie mobilne, w środku wyników wyszukiwania | Wymiary banera, px 320х100 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 12993292 | wczoraj 394393 | Niedostępne do 11.12.2023 | Cena za miesiąc 650 USD | |
Po lewej stronie od filtra New | Wymiary banera, px 240х400 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 1358003 | wczoraj 48029 | Niedostępne do 01.01.2024 | Cena za miesiąc 500 USD | |
W środku wyników wyszukiwania New | Wymiary banera, px 970х90 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 5498244 | wczoraj 182416 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 600 USD | |
Pod filtrem | Wymiary banera, px 320х100 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 1095437 | wczoraj 32150 | Niedostępne do 30.11.2023 | Cena za miesiąc 450 USD | |
Pod filtrem New | Wymiary banera, px 728х90 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 1304813 | wczoraj 46419 | Niedostępne do 06.12.2023 | Cena za miesiąc 450 USD | |
Tablet, w środku wyników wyszukiwania | Wymiary banera, px 728х90 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 498037 | wczoraj 13132 | Niedostępne do 10.12.2023 | Cena za miesiąc 200 USD | |
W środku wyników wyszukiwania | Wymiary banera, px 970х90 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 5574414 | wczoraj 219914 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 600 USD | |
Pod filtrem | Wymiary banera, px 468х60 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 516022 | wczoraj 16506 | Niedostępne do 17.12.2023 | Cena za miesiąc 650 USD | |
Po lewej stronie od filtra | Wymiary banera, px 300х250 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 691356 | wczoraj 22299 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 600 USD | |
Wyszukiwanie transportu | ||||||
Po lewej stronie od filtra New | Wymiary banera, px 240х400 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 213305 | wczoraj 11386 | Niedostępne do 20.12.2023 | Cena za miesiąc 300 USD | |
W środku wyników wyszukiwania New | Wymiary banera, px 970х90 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 541091 | wczoraj 33770 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 300 USD | |
Pod filtrem New | Wymiary banera, px 728х90 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 211128 | wczoraj 11257 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 250 USD | |
Urządzenie mobilne, w środku wyników wyszukiwania | Wymiary banera, px 320х100 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 146597 | wczoraj 7041 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 150 USD | |
Dodaj ładunek | ||||||
Po lewej stronie | Wymiary banera, px 240х400 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 614012 | wczoraj 34364 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 250 USD | |
Dodaj transport | ||||||
Po lewej stronie | Wymiary banera, px 240х400 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 64053 | wczoraj 2795 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 200 USD | |
Moje ładunki/Mój transport | ||||||
W środku listy zleceń New | Wymiary banera, px 728х90 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 2121474 | wczoraj 48030 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 350 USD | |
Strefa bezpieczeństwa | ||||||
Opinie | Wymiary banera, px 728х90 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 252306 | wczoraj 10922 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 200 USD | |
Forum | ||||||
W środku | Wymiary banera, px 728х90 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 69747 | wczoraj 2671 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 200 USD | |
Po prawej stronie | Wymiary banera, px 300х250 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 56012 | wczoraj 2083 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 150 USD | |
Na dole strony | Wymiary banera, px 728х90 | Wyświetleń w ciągu 30 dni 60834 | wczoraj 2266 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 100 USD | |
Logist Today | ||||||
Artykuł na Logist.TodayPisanie i publikowanie artykułów na Logist.Today - narzędzie dla profesjonalistów, które pozwala w najbardziej szczegółowy sposób przekazać informacje docelowej grupie odbiorców - 100 USD | ||||||
Na wszystkich podstronach | ||||||
Na dole strony, urządzenia mobilne | Wymiary banera, px 320х50 | w ciągu 30 dni 986301 | wczoraj 38754 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 250 USD | |
Strona publikacji | ||||||
Po prawej stronie | Wymiary banera, px 300х600 | w ciągu 30 dni 963521 | wczoraj 38159 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 200 USD | |
Po prawej stronie, tablet | Wymiary banera, px 300х600 | w ciągu 30 dni 962950 | wczoraj 38137 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 200 USD | |
Po prawej stronie, tablet | Wymiary banera, px 300х100 | w ciągu 30 dni 962561 | wczoraj 38134 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 200 USD | |
Przed „Ciekawe”, urządzenia mobilne | Wymiary banera, px 300х250 | w ciągu 30 dni 991158 | wczoraj 38671 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 200 USD | |
Główna | ||||||
Przed „Główne aktualności” | Wymiary banera, px 970х90 | w ciągu 30 dni 10210 | wczoraj 330 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 50 USD | |
Przed „Główne aktualności”, tablet | Wymiary banera, px 728х90 | w ciągu 30 dni 10166 | wczoraj 332 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 50 USD | |
Przed „Główne aktualności”, urządzenia mobilne | Wymiary banera, px 300х250 | w ciągu 30 dni 10137 | wczoraj 329 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 50 USD | |
Na dole, tablet | Wymiary banera, px 300х250 | w ciągu 30 dni 10169 | wczoraj 330 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 50 USD | |
Na dole, tablet | Wymiary banera, px 300х250 | w ciągu 30 dni 10121 | wczoraj 326 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 50 USD | |
Przed „Najnowsze aktualności”, urządzenia mobilne | Wymiary banera, px 320х100 | w ciągu 30 dni 10135 | wczoraj 331 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 50 USD | |
Przed „Do przeczytania” | Wymiary banera, px 970х90 | w ciągu 30 dni 10140 | wczoraj 332 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 50 USD | |
Przed „Do przeczytania”, tablet | Wymiary banera, px 728х90 | w ciągu 30 dni 10166 | wczoraj 333 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 50 USD | |
Przed „Do przeczytania”, urządzenia mobilne | Wymiary banera, px 300х250 | w ciągu 30 dni 10151 | wczoraj 330 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 50 USD | |
Strona kategorii | ||||||
W środku | Wymiary banera, px 970х90 | w ciągu 30 dni 4353 | wczoraj 126 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 50 USD | |
Na środku strony, tablet | Wymiary banera, px 728х90 | w ciągu 30 dni 4352 | wczoraj 126 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 50 USD | |
Na środku strony, urządzenia mobilne | Wymiary banera, px 300х250 | w ciągu 30 dni 4357 | wczoraj 127 | Niedostępne do Dostępne | Cena za miesiąc 50 USD |
Przy zamówieniu banerów na łączny okres powyżej 90 dni — otrzymasz przygotowanie projektu banera w prezencie
Przy zamówieniu banerów na łączny okres powyżej 90 dni — uzyskasz indywidualny rabat do 30%
Średnio każde 100 wyświetlenie banera kończy się kliknięciem w baner
~ Wyświetleń banerów miesięcznie
Publikowanie artykułów na logist.today, w grupie Facebook, w kanale Telegram oraz reklama banerowa — to zestaw rozwiązań pozwalających dotrzeć do jak największej liczby odbiorców